出厂水水质日报表(2025年4月21日)
2025-04-21 09:38:35
admin
3
崇阳县明春供水水质日报表
序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 |
1 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.73 |
2 | 色度 | ≤15 | 铂钴色度单位 | 5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | -- | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | -- | 无 |
5 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | -- | 7.2 |
6 | 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 未检出 |
7 | 大肠菌群 | 不应检出 | MPN/100mL | 未检出 |
8 | 游离氯 | ≥0.05,≤2.0 | mg/L | 0.32 |
9 | 二氧化氯 | ≥0.02,≤0.8 | mg/L | 0.11 |
10 | 高锰酸盐指数 | ≤3 | mg/L | 0.85 |
备注:以上指标检测数据由水厂提供,检测指标及标准限制均执行GB/5749-2022《生活饮用水卫生标准》检测结果在限制范围内即为合格。 |