水厂出厂水水质常规指标月报表(2019年10月)
序号 | 项目 | 国家标准限值 | 检测结果平均值 |
1 | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出 | 0 |
2 | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 不得检出 | 0 |
3 | 大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) | 不得检出 | 0 |
4 | 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 3 |
5 | 砷 (mg/L) | 0.01 | 0.002 |
6 | 镉 (mg/L) | 0.005 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) (mg/L) | 0.05 | <0.004 |
8 | 铅 (mg/L) | 0.01 | <0.0003 |
9 | 汞 (mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 (mg/L) | 0.01 | <0.001 |
11 | 氰化物 (mg/L) | 0.05 | <0.005 |
12 | 氟化物 (mg/L) | 1.0 | 0.11 |
13 | 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10 地下水源限制时为20 | 0.58 |
14 | 三氯甲烷 (mg/L) | 0.06 | 0.017 |
15 | 四氯化碳 (mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) (mg/L) | 0.9 | <0.05 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | / |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | / |
20 | 色度 (度) | 15 | <5 |
21 | 浑浊度 (NTU) | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.20 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.49 |
25 | 铝 (mg/L) | 0.2 | 0.10 |
26 | 铁 (mg/L) | 0.3 | <0.01 |
27 | 锰 (mg/L) | 0.1 | <0.002 |
28 | 铜 (mg/L) | 1.0 | <0.002 |
29 | 锌 (mg/L) | 1.0 | <0.004 |
30 | 氯化物 (mg/L) | 250 | 4.57 |
31 | 硫酸盐 (mg/L) | 250 | 8.14 |
32 | 溶解性总固体 (mg/L) | 1000 | 103 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | 450 | 61.7 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) (mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 0.70 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) | 0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 (mg/L) | 0.3 | <0.050 |
37 | 总a放射性 (Bq/L) | 0.5 | 0.01 |
38 | 总b放射性 (Bq/L) | 1 | 0.05 |
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)(mg/L) | 出厂水中余量≥0.3,管网末梢水中余量≥0.05 | 0.60 |
40 | 一氯胺(总氯) (mg/L) | 出厂水中余量≥0.5,管网末梢水中余量≥0.05 | / |
41 | 臭氧(O3) (mg/L) | 出厂水限值:0.3; 管网水限值:0.02 | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) (mg/L) | 出厂水中余量≥0.1,限值:0.8; 管网水中余量≥0.02 | / |
备注:1、以上水质指标检测数据由国家城市供水水质监测网长沙监测站提供,检测结果平均值系市区9家制水单位出厂水检测数据的统计结果。 2、检测指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |