水厂出厂水水质非常规指标半年报表
序号 | 项目 | 国家标准限值 | 检测结果平均值 |
1 | 贾第鞭毛虫 (个/10L) | <1 | 0 |
2 | 隐孢子虫 (个/10L) | <1 | 0 |
3 | 锑 (mg/L) | 0.005 | 0.0029 |
4 | 钡 (mg/L) | 0.7 | 0.022 |
5 | 铍 (mg/L) | 0.002 | <0.0005 |
6 | 硼 (mg/L) | 0.5 | <0.01 |
7 | 钼 (mg/L) | 0.07 | 0.0007 |
8 | 镍 (mg/L) | 0.02 | 0.0003 |
9 | 银 (mg/L) | 0.05 | <0.0001 |
10 | 铊 (mg/L) | 0.0001 | 0.00004 |
11 | 氯化氰(以CN-计)(mg/L) | 0.07 | <0.01 |
12 | 一氯二溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | 0.002 |
13 | 二氯一溴甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.001 |
14 | 二氯乙酸 (mg/L) | 0.05 | <0.03 |
15 | 1,2-二氯乙烷 (mg/L) | 0.03 | <0.002 |
16 | 二氯甲烷 (mg/L) | 0.02 | <0.002 |
17 | 三卤甲烷(总量) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各限值的比值之和不超过1 | 0.35 |
18 | 1,1,1-三氯乙烷 (mg/L) | 2 | <0.0002 |
19 | 三氯乙酸 (mg/L) | 0.1 | <0.01 |
20 | 三氯乙醛 (mg/L) | 0.01 | <0.002 |
21 | 2,4,6-三氯酚 (mg/L) | 0.2 | <0.003 |
22 | 三溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.002 |
23 | 七氯 (mg/L) | 0.0004 | <0.0001 |
24 | 马拉硫磷 (mg/L) | 0.25 | <0.0005 |
25 | 五氯酚 (mg/L) | 0.009 | <0.005 |
26 | 六六六(总量) (mg/L) | 0.005 | <0.0004 |
27 | 六氯苯 (mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
28 | 乐果 (mg/L) | 0.08 | <0.0005 |
29 | 对硫磷 (mg/L) | 0.003 | <0.0005 |
30 | 灭草松 (mg/L) | 0.3 | <0.002 |
31 | 甲基对硫磷 (mg/L) | 0.02 | <0.0005 |
32 | 百菌清 (mg/L) | 0.01 | <0.0005 |
33 | 呋喃丹 (mg/L) | 0.007 | <0.002 |
34 | 林丹 (mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
35 | 毒死蜱 (mg/L) | 0.03 | <0.0005 |
36 | 草甘膦 (mg/L) | 0.7 | <0.01 |
37 | 敌敌畏 (mg/L) | 0.001 | <0.0005 |
38 | 莠去津 (mg/L) | 0.002 | <0.002 |
39 | 溴氰菊酯 (mg/L) | 0.02 | <0.005 |
40 | 2,4-滴 (mg/L) | 0.03 | <0.005 |
41 | 滴滴涕 (mg/L) | 0.001 | <0.0004 |
42 | 乙苯 (mg/L) | 0.3 | <0.0005 |
43 | 二甲苯(总量) (mg/L) | 0.5 | <0.001 |
44 | 1,1-二氯乙烯 (mg/L) | 0.03 | <0.001 |
45 | 1,2-二氯乙烯 (mg/L) | 0.05 | <0.007 |
46 | 1,2-二氯苯 (mg/L) | 1 | <0.0005 |
47 | 1,4-二氯苯 (mg/L) | 0.3 | <0.0005 |
48 | 三氯乙烯 (mg/L) | 0.07 | <0.001 |
49 | 三氯苯(总量) (mg/L) | 0.02 | <0.001 |
50 | 六氯丁二烯 (mg/L) | 0.0006 | <0.0001 |
51 | 丙烯酰胺 (mg/L) | 0.0005 | <0.0003 |
52 | 四氯乙烯 (mg/L) | 0.04 | <0.0002 |
53 | 甲苯 (mg/L) | 0.7 | <0.0003 |
54 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 | <0.003 |
55 | 环氧氯丙烷 (mg/L) | 0.0004 | <0.0003 |
56 | 苯 (mg/L) | 0.01 | <0.0002 |
57 | 苯乙烯 (mg/L) | 0.02 | <0.0005 |
58 | 苯并(a)芘 (mg/L) | 0.00001 | <0.000001 |
59 | 氯乙烯 (mg/L) | 0.005 | <0.004 |
60 | 氯苯 (mg/L) | 0.3 | <0.0005 |
61 | 微囊藻毒素-LR (mg/L) | 0.001 | <0.0005 |
62 | 氨氮(以N计) (mg/L) | 0.5 | 0.02 |
63 | 硫化物 (mg/L) | 0.02 | <0.02 |
64 | 钠 (mg/L) | 200 | 4.35 |
备注:1、以上水质指标检测数据由国家城市供水水质监测网长沙监测站提供,检测结果平均值系市区9家制水单位出厂水检测数据的统计结果。 2、检测指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |